| PRODUKT | 1 płaska łyżeczka do herbaty | 1 płaska łyżka stołowa | 1 filiżanka |
|---|---|---|---|
| Cukier | 4 g | 13 g | 180 g |
| Kakao | 2 g | 8 g | 125 g |
| Kasza | 4 g | 10 g | 140 g |
| Kawa mielona | 2 g | - | - |
| Mąka | 2 g | 8 g | 125 g |
| Mąka ziemniaczana | 2 g | 8 g | 125 g |
| Olej | - | 9 ml | - |
| Orzechy mielone | 6 g | - | - |
| Płatki owsiane | 2 g | 8 g | 125 g |
| Proszek do pieczenia | 3 g | - | - |
| Ryż | 5 g | 18 g | 80 g |
| Sól | 5 g | 20 g | - |
| Tłuszcze, masło | 4 g | 16 g | 180 g |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz